MĚSTSKÝ PEBOR PRAHA = KP.
publikováno 16.01.2024
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Přední Kopanina | 15 | 10 | 1 | 4 | 42:21 | 31 |
| 2. | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. | 15 | 9 | 3 | 3 | 45:21 | 30 |
| 3. | FC TEMPO PRAHA, z.s. | 15 | 9 | 2 | 4 | 48:21 | 29 |
| 4. | FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:18 | 27 |
| 5. | FK Motorlet Praha s.r.o. "B" | 15 | 7 | 5 | 3 | 33:21 | 26 |
| 6. | Sokol Kolovraty | 15 | 8 | 2 | 5 | 43:38 | 26 |
| 7. | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 15 | 8 | 1 | 6 | 31:27 | 25 |
| 8. | ČAFC Praha z.s. | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:22 | 23 |
| 9. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:39 | 23 |
| 10. | FK Dukla Jižní Město z.s. | 15 | 7 | 2 | 6 | 33:43 | 23 |
| 11. | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:35 | 15 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves, z.s. | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:34 | 15 |
| 13. | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:31 | 11 |
| 14. | SK Třeboradice z.s. | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:40 | 11 |
| 15. | ABC Braník fotbal, z. s. | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:35 | 10 |
| 16. | TJ Sokol Královice, z.s. | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:44 | 10 |


