STŘEDOČESKÝ KP.
publikováno 16.01.2024
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Ligmet Milín | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:13 | 40 | 
| 2. | AFK Tuchlovice | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:15 | 28 | 
| 3. | FC VELIM | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:20 | 27 | 
| 4. | SK Posázavan Poříčí n / S | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:23 | 26 | 
| 5. | SK Poříčany | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:23 | 26 | 
| 6. | SK Sokoleč | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:30 | 26 | 
| 7. | SK Doksy | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:26 | 25 | 
| 8. | SK Tochovice | 15 | 8 | 0 | 7 | 40:25 | 24 | 
| 9. | TJ TATRAN SEDLČANY | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:28 | 21 | 
| 10. | TJ Sokol Libiš | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:37 | 17 | 
| 11. | SK Chlumec | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:26 | 16 | 
| 12. | Mnichovohradišťský SK. | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:40 | 16 | 
| 13. | Povltavská FA "B" | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:33 | 15 | 
| 14. | Spartak Průhonice | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:41 | 12 | 
| 15. | MFK Dobříš | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:34 | 11 | 
| 16. | Sparta Kutná Hora | 15 | 2 | 4 | 9 | 21:43 | 10 | 



