KARLOVARSKÝ KP.
publikováno 16.01.2024
| 1. | Slavia K.Vary B | 13 | 10 | 1 | 2 | 57:24 | 31 |
| 2. | Ostrov B | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:15 | 31 |
| 3. | Mar.Lázně B | 13 | 9 | 0 | 4 | 46:33 | 27 |
| 4. | Nové Sedlo | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:19 | 25 |
| 5. | K.Vary-Dvory | 13 | 7 | 2 | 4 | 47:29 | 23 |
| 6. | Kr.Poříčí | 13 | 7 | 1 | 5 | 46:31 | 22 |
| 7. | Lomnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:31 | 22 |
| 8. | Chodov | 13 | 5 | 3 | 5 | 32:22 | 18 |
| 9. | Trstěnice | 13 | 5 | 0 | 8 | 33:33 | 15 |
| 10. | Hroznětín | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:23 | 15 |
| 11. | Toužim | 13 | 3 | 4 | 6 | 30:47 | 13 |
| 12. | Loko K.Vary | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:56 | 9 |
| 13. | Vintířov | 13 | 2 | 1 | 10 | 25:55 | 7 |
| 14. | Citice | 13 | 1 | 2 | 10 | 20:60 | 5 |



