Úvod » A K T U A L I T Y + kuloární info
Žebříček koeficientu UEFA: koeficient lig a zemí - prvních dvacet.
publikováno 13.02.2025
| # | Země | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Celkem |
| 1. | Anglie | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 20.892 | 106.624 |
| 2. | Itálie | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 17.312 | 92.668 |
| 3. | Španělsko | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 17.178 | 87.739 |
| 4. | Německo | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 14.671 | 82.581 |
| 5. | Francie | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 13.928 | 69.093 |
| 6. | Nizozemsko | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 11.916 | 63.816 |
| 7. | Portugalsko | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 14.750 | 60.766 |
| 8. | Belgie | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 13.150 | 54.350 |
| 9. | Česko | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 9.750 | 43.300 |
| 10. | Turecko | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 8.900 | 42.500 |
| 11. | Řecko | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 11.062 | 37.687 |
| 12. | Norsko | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 8.437 | 36.312 |
| 13. | Rakousko | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.550 | 35.350 |
| 14. | Skotsko | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 8.250 | 34.550 |
| 15. | Dánsko | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.031 | 33.356 |
| 16. | Švýcarsko | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 |
| 17. | Polsko | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 |
| 18. | Izrael | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 |
| 19. | Chorvatsko | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 |
| 20. | Švédsko | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 10.125 | 25.875 |


