Úvod » A K T U A L I T Y + kuloární info
Aktuální koeficienty zemí a lig.
publikováno 26.10.2025
| Žebříček koeficientu UEFA: koeficient lig a zemí | |||||||
| # | Země | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Celkem |
| 1. | Anglie | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 8.166 | 99.005 |
| 2. | Itálie | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 6.857 | 87.803 |
| 3. | Španělsko | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 7.250 | 82.203 |
| 4. | Německo | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 7.285 | 78.402 |
| 5. | Francie | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 6.071 | 71.248 |
| 6. | Nizozemsko | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 5.750 | 63.700 |
| 7. | Portugalsko | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 7.600 | 60.266 |
| 8. | Belgie | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 5.500 | 56.350 |
| 9. | Turecko | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 5.200 | 46.000 |
| 10. | Česko | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 4.800 | 42.300 |
| 11. | Řecko | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 4.900 | 39.112 |
| 12. | Polsko | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 7.375 | 38.375 |
| 13. | Norsko | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 4.800 | 37.987 |
| 14. | Dánsko | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 7.125 | 36.981 |
| 15. | Švýcarsko | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 4.000 | 32.500 |
| 16. | Rakousko | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 2.500 | 32.250 |
| 17. | Kypr | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 7.250 | 30.787 |
| 18. | Skotsko | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 2.400 | 29.450 |
| 19. | Švédsko | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.750 | 29.375 |
| 20. | Izrael | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 |



