Žebříček koeficientů klubů a zemí - prvních dvacet.
publikováno 18.04.2026
| Žebříček koeficientu UEFA: koeficient lig a zemí | |||||||
| # | Země | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Celkem |
| 1. | Anglie | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 26.569 | 117.408 |
| 2. | Itálie | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 99.946 |
| 3. | Španělsko | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 21.406 | 96.359 |
| 4. | Německo | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.214 | 92.331 |
| 5. | Francie | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 17.535 | 82.712 |
| 6. | Portugalsko | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.100 | 72.766 |
| 7. | Nizozemsko | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 67.929 |
| 8. | Belgie | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 62.250 |
| 9. | Turecko | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 51.875 |
| 10. | Česko | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 48.525 |
| 11. | Řecko | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 48.412 |
| 12. | Polsko | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 46.750 |
| 13. | Dánsko | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 42.106 |
| 14. | Norsko | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 41.237 |
| 15. | Kypr | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 35.693 |
| 16. | Švýcarsko | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 34.700 |
| 17. | Rakousko | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 33.850 |
| 18. | Skotsko | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 32.050 |
| 19. | Švédsko | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 |
| 20. | Chorvatsko | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 7.031 | 28.156 |


