Aktuální koeficienty UEFA.
publikováno 15.08.2026
| # | Země | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Celkem |
| 1. | Anglie | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 28.680 | 3.333 | 101.852 |
| 2. | Itálie | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 3.428 | 87.660 |
| 3. | Španělsko | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 22.093 | 3.750 | 82.368 |
| 4. | Německo | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.785 | 3.428 | 80.116 |
| 5. | Francie | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 18.321 | 2.714 | 67.796 |
| 6. | Portugalsko | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.500 | 3.600 | 63.850 |
| 7. | Belgie | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 2.500 | 58.150 |
| 8. | Nizozemsko | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 3.166 | 51.895 |
| 9. | Turecko | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 2.800 | 47.975 |
| 10. | Česko | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 2.400 | 44.225 |
| 11. | Polsko | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 2.000 | 44.125 |
| 12. | Řecko | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 1.100 | 41.512 |
| 13. | Dánsko | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 2.625 | 36.931 |
| 14. | Norsko | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 1.200 | 34.812 |
| 15. | Kypr | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 2.000 | 33.568 |
| 16. | Švýcarsko | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 2.750 | 29.700 |
| 17. | Maďarsko | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 2.375 | 26.812 |
| 18. | Švédsko | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 1.250 | 25.750 |
| 19. | Rakousko | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 2.100 | 25.550 |
| 20. | Skotsko | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 1.400 | 25.550 |


