Úvod » A K T U A L I T Y + kuloární info
Žebříček koeficientu UEFA: koeficient zemí.
publikováno 28.08.2026
| Žebříček koeficientu UEFA: koeficient lig a zemí | |||||||
| # | Země | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Celkem |
| 1. | Anglie | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 28.680 | 3.500 | 102.019 |
| 2. | Itálie | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 3.642 | 87.874 |
| 3. | Španělsko | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 22.093 | 3.875 | 82.493 |
| 4. | Německo | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.785 | 3.714 | 80.402 |
| 5. | Francie | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 18.321 | 3.071 | 68.153 |
| 6. | Portugalsko | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.500 | 4.300 | 64.550 |
| 7. | Belgie | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 3.400 | 59.050 |
| 8. | Nizozemsko | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 3.666 | 52.395 |
| 9. | Turecko | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 4.500 | 49.675 |
| 10. | Polsko | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 3.000 | 45.125 |
| 11. | Česko | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 2.900 | 44.725 |
| 12. | Řecko | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 3.400 | 43.812 |
| 13. | Norsko | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 5.000 | 38.612 |
| 14. | Dánsko | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 4.000 | 38.306 |
| 15. | Kypr | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 2.625 | 34.193 |
| 16. | Švýcarsko | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 3.250 | 30.200 |
| 17. | Rakousko | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 4.200 | 27.650 |
| 18. | Maďarsko | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 2.875 | 27.312 |
| 19. | Skotsko | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 2.100 | 26.250 |
| 20. | Švédsko | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 1.250 | 25.750 |



