Žebříček koeficientu UEFA: koeficient zemí aktualně.
publikováno 18.09.2026
| # | Země | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Celkem |
| 1. | Anglie | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 28.680 | 5.277 | 103.796 |
| 2. | Itálie | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 4.357 | 88.589 |
| 3. | Španělsko | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 22.093 | 4.625 | 83.243 |
| 4. | Německo | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.785 | 4.857 | 81.545 |
| 5. | Francie | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 18.321 | 4.071 | 69.153 |
| 6. | Portugalsko | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.500 | 5.500 | 65.750 |
| 7. | Belgie | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 3.800 | 59.450 |
| 8. | Nizozemsko | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 3.833 | 52.562 |
| 9. | Turecko | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 5.100 | 50.275 |
| 10. | Česko | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 3.300 | 45.125 |
| 11. | Polsko | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 3.000 | 45.125 |
| 12. | Řecko | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 4.600 | 45.012 |
| 13. | Norsko | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 5.000 | 38.612 |
| 14. | Dánsko | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 4.000 | 38.306 |
| 15. | Kypr | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 3.125 | 34.693 |
| 16. | Švýcarsko | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 3.250 | 30.200 |
| 17. | Rakousko | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 4.800 | 28.250 |
| 18. | Maďarsko | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 3.375 | 27.812 |
| 19. | Skotsko | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 2.100 | 26.250 |
| 20. | Chorvatsko | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 7.031 | 3.750 | 25.906 |


